<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>blog-energie.de</title>
	<atom:link href="http://www.blog-energie.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-energie.de</link>
	<description>Der Blog über Energie, Strom, Gas und Tarife</description>
	<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:42:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Erster deutscher Meereswindpark</title>
		<link>http://www.blog-energie.de/?p=28</link>
		<comments>http://www.blog-energie.de/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-energie.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Im August wurde der erste deutsche Offshore- Windpark in deutschen Gewässern gebaut. Dieses Projekt, unterstützt von Deutschlands größten Energieriesen E.on, Vattenfall und EWE, könnte nun die deutsche Stromversorgung revolutionieren.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten aufgrund von technischen Problemen, fehlendem Geld und Kabelanschlussproblemen konnte dieses Projekt dank der Unterstützung von ganz oben nun endlich realisiert werden. Offiziell dient &#8220;Alpha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im August wurde der erste deutsche Offshore- Windpark in deutschen Gewässern gebaut. Dieses Projekt, unterstützt von Deutschlands größten Energieriesen E.on, Vattenfall und EWE, könnte nun die deutsche Stromversorgung revolutionieren.</p>
<p>Nach anfänglichen Schwierigkeiten aufgrund von technischen Problemen, fehlendem Geld und Kabelanschlussproblemen konnte dieses Projekt dank der Unterstützung von ganz oben nun endlich realisiert werden. Offiziell dient &#8220;Alpha Ventus&#8221; zunächst erstmal nur Forschungszwecken, bis zum Jahr 2020 wird aber ein großer Run auf Offshore- Windparks vorrausgesagt. Immerhin werden bis dahin Offshore- Räder mit einer Leistung von 10.000 Megawatt ans Netz gehen. Was 10 Kernkraftwerken gleich käme.</p>
<p>Der Anteil des <strong>Ökostroms</strong> in Deutschland´s Strommix soll nun dank Meereswind in den nächsten Jahren von 12 auf 20% stiegen.</p>
<p>Ein Hoch auf den Wind!</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-energie.de/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Elektro- Smarts kommen..</title>
		<link>http://www.blog-energie.de/?p=26</link>
		<comments>http://www.blog-energie.de/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 10:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-energie.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Laut eines Zeitungsberichtes der &#8220;Financial Times Deutschland&#8221; wollen RWE und Daimler in Berlin und anderen europäischen Metropolen Ladestationen für Elktro- Smarts aufbauen. In Berlin sollen beispielsweise rund 500 Stromtankstationen entstehen, an denen die Akkus der Smarts für einen Preis von 2€ aufgeladen werden können. Der Smart würde die gleiche Leistung eines vergleichbaren diesel- oder benzingetriebenen Autos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut eines Zeitungsberichtes der &#8220;Financial Times Deutschland&#8221; wollen RWE und Daimler in Berlin und anderen europäischen Metropolen Ladestationen für Elktro- Smarts aufbauen. In Berlin sollen beispielsweise rund 500 Stromtankstationen entstehen, an denen die Akkus der Smarts für einen Preis von 2€ aufgeladen werden können. Der Smart würde die gleiche Leistung eines vergleichbaren diesel- oder benzingetriebenen Autos haben, mit einer Reichweite von 150km im Stadtverkehr. Die Kosten liegen damit wesentlich niedriger als bei einem herkömmlichen Auto.</p>
<p>Leider ist die Produktion des Akkus momentan noch sehr teuer und kann nur bedingt produziert werden. Für den Start in Berlin ab 2009 sind daher bisher nur 150 Stück angedacht. Später soll ein Kontingent von 1000 Fahrzeugen auf ganz Europa verteilt werden.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-energie.de/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromlücke? Fehlanzeige.</title>
		<link>http://www.blog-energie.de/?p=25</link>
		<comments>http://www.blog-energie.de/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 15:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-energie.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte Deutschland keine Angst vor einer Stromlücke haben. Laut der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen laufen rein rechnerisch dieses Jahr drei deutsche Atomkraftwerke nur für den Export. Im ersten Halbjahr lag der Exportüberschuss bereits bei 14,4 Milliarden Kilowattstunden, ein Anstieg von 30% im Vergleich zum Vorjahr.  Der Grund für diesen Exportanstieg ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Dieses Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sollte Deutschland keine Angst vor einer Stromlücke haben. Laut der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen laufen rein rechnerisch dieses Jahr drei deutsche <strong>Atomkraftwerke</strong> nur für den Export. Im ersten Halbjahr lag der Exportüberschuss bereits bei 14,4 Milliarden Kilowattstunden, ein Anstieg von 30% im Vergleich zum Vorjahr.  Der Grund für diesen Exportanstieg ist der Ausbau der <strong>erneuerbaren Energien</strong>. Dieses Jahr könnte es zu einem neuen Rekordanstieg kommen: Erstmals wäre es möglich die Marke von 100 Milliarden Kilowattstunden zu überschreiten. Ob diese Schwelle erreicht wird, hängt allein vom Wind in den kommenden Monaten ab. Mittlerweile macht Windenergie knapp die Hälfte des deutschen Ökostroms aus.</p>
<p>Die Distanz zwischen Atomkraft und <strong>Ökostrom</strong> schwindet damit konstant. Je nach Ablauf des Atomausstiegs wäre es bald möglich, dass die erneuerbaren Energien in wenigen Jahren die Erzeugung von <strong>Atomstrom</strong> überschreiten..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-energie.de/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Elektronik</title>
		<link>http://www.blog-energie.de/?p=24</link>
		<comments>http://www.blog-energie.de/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 11:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Öko]]></category>

		<category><![CDATA[00.html]]></category>

		<category><![CDATA[1518]]></category>

		<category><![CDATA[574443]]></category>

		<category><![CDATA[http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-energie.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband der Verbraucherzentrale (vzbv) fordert in Zeiten steigender Energiekosten nun eine Kennzeichnung der Energieffizienz in der Unterhaltungselektronik sowie bei allen energieverbrauchenden Geräten im Haushalt. Zwar existieren bereits einige Kennzeichnungen, vorallem bei Kühlschränken und Waschmaschinen, diese sind aber aufgrund der Tatsache, dass sie kaum vergleichbar sind, nahezu wertlos.
Auf der aktuellen Internationalen Funkausstellung (Ifa) in Berlin kann man sich nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband der Verbraucherzentrale (vzbv) fordert in Zeiten steigender <strong>Energiekosten</strong> nun eine Kennzeichnung der Energieffizienz in der Unterhaltungselektronik sowie bei allen energieverbrauchenden Geräten im Haushalt. Zwar existieren bereits einige Kennzeichnungen, vorallem bei Kühlschränken und Waschmaschinen, diese sind aber aufgrund der Tatsache, dass sie kaum vergleichbar sind, nahezu wertlos.</p>
<p>Auf der aktuellen Internationalen Funkausstellung (Ifa) in Berlin kann man sich nun zu den neusten Trends in Sachen &#8220;Grüner <strong>Elektronik</strong>&#8221; informieren. Diesmal steht vorallem energiesparendere Technik im Vordergrund. Ein Problem ist allerdings, dass es kaum Definitionen dafür gibt, was als umweltgerecht und <strong>energiesparend</strong> gilt.</p>
<p>Dank der steigenden <strong>Stromkosten</strong>, sollten allerdings bald Lösungen für dieses Thema gefunden werden..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-energie.de/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energie wird zur Luxusware</title>
		<link>http://www.blog-energie.de/?p=23</link>
		<comments>http://www.blog-energie.de/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-energie.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Laut des Statistischen Bundesamts sind seit 2002 die Preise für Heizen und Strom um 55 Prozent gestiegen. Ein Ende? - Nicht in Sicht! Verbraucherschützer fordern daher jetzt eine Überprüfung der Preispolitik der Energieversorger.
Statistiker errechneten, dass die Verbraucher für Wohnenergie 55,7 Prozent und für Kraftstoffe 54,4 Prozent mehr bezahlen müssen als noch vor 6 Jahren. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut des Statistischen Bundesamts sind seit 2002 die Preise für Heizen und Strom um 55 Prozent gestiegen. Ein Ende? - Nicht in Sicht! Verbraucherschützer fordern daher jetzt eine Überprüfung der Preispolitik der Energieversorger.</p>
<p>Statistiker errechneten, dass die Verbraucher für Wohnenergie 55,7 Prozent und für Kraftstoffe 54,4 Prozent mehr bezahlen müssen als noch vor 6 Jahren. Ein Ende ist nicht abzusehen. Erst gestern kündigte der Energieversorger EnBW an die Gaspreise um mindestens ein Fünftel zu erhöhen. RWE wird seine Gaspreise zum 1. September um 25% anheben. Es wird davon ausgegangen, dass noch 110 weitere Energieversorger die Preise anheben werden.</p>
<p>Aufgrund dieser Entwicklung fordern Verbraucherschützer nun die Politik auf zu handeln: &#8220;Wenn der Markt nicht funktioniert, muss die Politik einsteigen.&#8221; Es wird außerdem ein Eigreifen des Kartellamts gefordert.</p>
<p>We can only hope&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-energie.de/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Biosprit doch nicht die Lösung aller Probleme?</title>
		<link>http://www.blog-energie.de/?p=22</link>
		<comments>http://www.blog-energie.de/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 10:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-energie.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die Politik ist in der Klemme: Forscher erheben starke Kritik an der steigenden Biospritproduktion. Der wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik machte das in seinem Gutachten deutlich: &#8220;Die Förderung des Einsatzes von Biokraftstoffen ist aus klimaschutzpolitischer Sicht keine Option.&#8221; Gemessen auf einen Hektar Anbaufläche werde in Deutschland zu wenig CO2 eingespart. Die Produktion sei daher teuer und nutzlos.
Laut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Politik ist in der Klemme: Forscher erheben starke Kritik an der steigenden Biospritproduktion. Der wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik machte das in seinem Gutachten deutlich: &#8220;Die Förderung des Einsatzes von Biokraftstoffen ist aus klimaschutzpolitischer Sicht keine Option.&#8221; Gemessen auf einen Hektar Anbaufläche werde in Deutschland zu wenig CO2 eingespart. Die Produktion sei daher teuer und nutzlos.</p>
<p>Laut Britischer Forscher drohe der Anbau von Energiepflanzen den Treibhauseffekt im Zweifelsfall zu verschlimmern. Der Chemienobelpreisträger Paul Crutzen hatte mit seinem Team festgestellt, dass beim Energiepflanzenanbau größere Mengen von Lachgas (N2O) freigesetzt werden, welches die Bilanz alles in allem stark verschlechtert.</p>
<p>Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die Abholzung von Waldflächen, Wassermangel, Überdüngung von Meeresgebieten und die Preisexplosion der Lebensmittel auf die Biospritproduktion zurück zu führen sind.</p>
<p>Zwar sprechen sich auch erste Politiker gegen den verstärkten Anbau von Energiepflanzen aus, aber das gros reagiert mit Trägheit. Allerdings sind die Chancen, dass der Biospritanteil im Benzin und Diesel vorerst nicht angehoben wird, groß. In Deutschland würden sich sonst schätzungsweise rund 3 Millíonen Autos an dem Treibstoff verschlucken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-energie.de/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Regierung erhöht finanzielle Hilfe für eine bessere Energiebilanz</title>
		<link>http://www.blog-energie.de/?p=21</link>
		<comments>http://www.blog-energie.de/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 12:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-energie.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Im Kampf um eine bessere Energiebilanz, bietet die Bundesregierung nun eine Reihe an Förderprogrammen an, bei denen jeder profitieren kann, der in energiesparende Haustechnik investiert.
Momentan werden solche Anschaffungen nur von Bund, Ländern, Kommunen und den Energieversorgern gefördert. Dies soll sich nun aber ändern: Unterstützung soll es nun vorallem in Form von Zuschüssen zu den Investitionskosten oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Kampf um eine bessere Energiebilanz, bietet die Bundesregierung nun eine Reihe an Förderprogrammen an, bei denen jeder profitieren kann, der in energiesparende Haustechnik investiert.</p>
<p>Momentan werden solche Anschaffungen nur von Bund, Ländern, Kommunen und den Energieversorgern gefördert. Dies soll sich nun aber ändern: Unterstützung soll es nun vorallem in Form von Zuschüssen zu den Investitionskosten oder zinsgünstigen Darlehen geben.</p>
<p>Hier eine Möglichkeiten:</p>
<p>Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet für solche Vorhaben Kredite an, die die Bauherren bei Ihrer jeweiligen Hausbank beantragen können. Für bereits begonnene Projekte ist es in der Regel nicht mehr möglich einen Kredit anzufordern.</p>
<p>Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) vergibt Zuschüsse für Mini- Kraft- Wärme- Kopplungsanlagen. Die Betrag richtet sich nach der maximalen elektrischen Leistung der Kopplungsanlage. Desweiteren werden Solarkollektoren, Solarpumpen und der Austausch von alten Heizkesseln gegen Öl- und Gasbrennwertkessel gefördert. Im Rahmen des Förderprogramms &#8220;Nutzung erneuerbare Energien im  Wärmemarkt&#8221; stehen dieses Jahr 350 Millionen Euro zu Verfügung. Im nächsten Jahr soll sich die Summe sogar auf 500 Millionen Euro erhöhen.</p>
<p>Der Staat erhöhte zusätzlich die Förderung für professionelle Energieberatung durch Architekten und Ingenieure. Fördergelder gibt es für die Beratung von Ein- bis Zweifamilienhäusern. Zudem werden Vor- Ort- Gutachten für Stromsparberatung und für Thermografiegutachten gefördert.</p>
<p>Viel Spaß und Erfolg beim Energiesparen!</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-energie.de/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekrise zwingt zur 4- Tage- Woche</title>
		<link>http://www.blog-energie.de/?p=20</link>
		<comments>http://www.blog-energie.de/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-energie.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit leiden Regierungen, Unternehmen und Verbraucher an den hohen Energiepreisen. Um diese Kosten zu senken hat der US- Staat Utah nun einen drastischen Schritt gewagt: Für 17.000 von insgesammt 24.000 Angestellten gilt nun die 4- Tage- Woche. Mit dieser Regelung sollen laut Gouverneur Jon Huntsman pro Jahr rund 3 Mio Dollar an Öl- und Stromkosten eingespart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weltweit leiden Regierungen, Unternehmen und Verbraucher an den hohen <strong>Energiepreisen</strong>. Um diese <strong>Kosten</strong> zu senken hat der US- Staat Utah nun einen drastischen Schritt gewagt: Für 17.000 von insgesammt 24.000 Angestellten gilt nun die 4- Tage- Woche. Mit dieser Regelung sollen laut Gouverneur Jon Huntsman pro Jahr rund 3 Mio Dollar an <strong>Öl- und Stromkosten</strong> eingespart werden.</p>
<p>Mit Ausnahme von Hochschulen, Gerichten und Pflegeheimen werden somit alle Behörden am Freitag geschlossen bleiben.</p>
<p>Ein wegweisender Schritt. Ich bin gespannt, ob diese Regelung auch bald in Europa Einzug halten wird.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-energie.de/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen mit Omas gestricktem Wollpullover</title>
		<link>http://www.blog-energie.de/?p=19</link>
		<comments>http://www.blog-energie.de/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-energie.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Klimaanlagen und Heizungen übernehmen zunehmend die Funktionen unseres Organismus. Das ist nicht nur unnatürlich, sondern auch teuer. Dieser Ansicht ist auch Berlins Finanzsenator Thilo Sarrazin. Daher sein Vorschlag: Drosselt die Heizungen und tragt Pullover! In der Tat strengen Klimaanlagen und Heizungen unseren Körper an, da er dazu gezwungen ist eigene Wärme zu produzieren oder in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klimaanlagen und Heizungen übernehmen zunehmend die Funktionen unseres Organismus. Das ist nicht nur unnatürlich, sondern auch teuer. Dieser Ansicht ist auch Berlins Finanzsenator Thilo Sarrazin. Daher sein Vorschlag: Drosselt die Heizungen und tragt Pullover! In der Tat strengen Klimaanlagen und Heizungen unseren Körper an, da er dazu gezwungen ist eigene Wärme zu produzieren oder in zu warmen Räumen gegenzusteuern, um nicht zu überhitzen. Ob man aber bei 15 oder 16 Grad &#8220;vernünftig&#8221; leben kann, ist fraglich.</p>
<p>Um sinnvoll <strong>Energie</strong> zu sparen und dennoch in angenehm temperierten Räumlichkeiten zu Leben, sollte man folgende Punkte beachten:</p>
<ul>
<li>Wohnräume auf nicht mehr als 20°C heizen, für Küche und Schlafzimmer sind 16 bis 18°C empfohlen</li>
<li>Heizen sie nur tagsüber</li>
<li>Lüften sie tagüber mehrmals für wenige Minuten</li>
</ul>
<p>Wer noch mehr <strong>Kosten</strong> sparen möchte, ist allerdings herzlich dazu eingeladen die Radikal- Variante Sarrazin auszuprobieren..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-energie.de/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hilft das liebe Vieh dabei, die Treibhausgase zu senken?</title>
		<link>http://www.blog-energie.de/?p=18</link>
		<comments>http://www.blog-energie.de/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-energie.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Forscher haben nun erstmals beziffert, welche Energiereserven im Mist von Kühen und anderen Nutztieren stecken. Allein in den USA könnte mit dem Dung rund 100 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert werden. Das entspricht rund 3% des US- Jahresverbrauchs. Den Forschern des amerikanischen Institute of Physics zufolge wird der Mist des Nutztiere in einem der Kompostierung ähnlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forscher haben nun erstmals beziffert, welche <strong>Energiereserven</strong> im Mist von Kühen und anderen Nutztieren stecken. Allein in den USA könnte mit dem Dung rund 100 Milliarden Kilowattstunden <strong>Strom</strong> produziert werden. Das entspricht rund 3% des US- Jahresverbrauchs. Den Forschern des amerikanischen Institute of Physics zufolge wird der Mist des Nutztiere in einem der Kompostierung ähnlichen Verfahren in Biogas umgewandelt, das dann Turbinen für die Stromproduktion antreibt. Berechnungen zufolge können so die Treibhausgase der USA um 4% gesenkt werden.</p>
<p>Da bereits existierende Abfallquellen genutz werden, ist diese Art des <strong>Ökostroms</strong> weitaus weniger kontrovers. Allerdings wirft die Logistik noch einige Fragen auf, da sie ihrerseits selbst Treibhausgase produzieren würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-energie.de/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
